Produkt: | Galvanisierter Diamond Drill Bits | Farbe: | Silberweiß |
---|---|---|---|
Art: | Kernbohrer-Stückchen | Ende: | Überzug |
Paket: | PVC-Kasten | Anwendung: | Glaskugel-Fliese |
Zertifikat: | ISO9001; 2015; CER; | Material: | Diamond+Steel |
Markieren: | Diamond Core Bit Round Shank,55mm Diamond Hole Saws,110mm Fliesen-Lochschneider |
Runder Schaft-keramischer Loch-Schnittmeister Diamond Hole Saws
1. Dieser Diamant beschichtete Kernbohrerstückchen entfernt einen vollen Kreis vom Glas, Fliesen, Marmor, Granit, CER
2. Kann mit einer Standardelektrischen bohrmaschine verwendet werden (ausschließend in diesem Einzelteil)
3. bedienungsfreundlich, hohe Qualität, gute Leistung, lang lebens- ausgezeichnetes für die Herstellung des sauberen und genauen Lochs
4., immer Schmierung (Wasser) zu verwenden, andernfalls brennt der DiamantKernbohrer
Unternehmensprofil
1. 26-jähriger industrieller Erfahrungs- und Abdeckungsbereich von 11700㎡ mit 6 Werkstätten
2. Procucts kann gemacht werden, wie Sie und OEM/ODM forderten
3. Freie Proben können für Bewertung gesendet werden
4. Berufsbefore&afterverkaufsteams 24h-online, zum Ihrer irgendwelcher technischen Probleme zu lösen.
Produktname: |
Galvanisiertes Diamantglasloch sah |
Gebrauch: | Glas- und Keramikziegelbohrung |
Material: | Diamant der hohen Qualität |
Schaft: | Runde; Dreieck |
Farbe: | Silber |
Oberflächenbehandlung: | Galvanisierungsprozeß |
Anwendbare Ausrüstung: | Schlagbohrer, Tischbohrmaschine, etc. |
Produkt-Parameter
Durchmesser (Millimeter) | Durchmesser (Zoll) | Schaftdurchmesser (Millimeter) | Tiefe der Öffnung (Millimeter) | Gesamtlänge (Millimeter) |
6 | 15/64 | 5 | 30 | 50 |
8 | 5/16 | 6,5 | 30 | 50 |
10 | 25/64 | 6,5 | 30 | 50 |
12 | 15/32 | 6,5 | 30 | 50 |
14 | 35/64 | 6,5 | 30 | 50 |
16 | 5/8 | 7,5 | 30 | 50 |
18 | 45/64 | 8 | 30 | 55 |
20 | 25/32 | 8 | 30 | 55 |
22 | 55/64 | 8 | 30 | 55 |
25 | 63/64 | 8 | 30 | 55 |
26 | 1 7/64 | 8 | 30 | 55 |
28 | 1 3/16 | 8 | 30 | 55 |
30 | 1 17/64 | 8 | 30 | 55 |
32 | 1 3/8 | 8 | 30 | 55 |
35 | 1 37/64 | 8 | 30 | 55 |
40 | 1 37/64 | 10 | 30 | 55 |
45 | 1 49/64 | 10 | 30 | 55 |
50 | 1 31/32 | 10 | 30 | 55 |
55 | 2 11/64 | 10 | 30 | 55 |
60 | 2 23/64 | 10 | 30 | 55 |
65 | 2 9/16 | 10 | 30 | 55 |
70 | 2 3/4 | 10 | 30 | 55 |
75 | 2 61/64 | 10 | 30 | 55 |
80 | 3 5/32 | 10 | 30 | 55 |
85 | 3 11/32 | 10 | 30 | 55 |
90 | 3 35/64 | 10 | 30 | 55 |
95 | 3 47/64 | 10 | 30 | 55 |
100 | 3 15/16 | 10 | 30 | 55 |
110 | 4 21/64 | 10 | 30 | 55 |
120 | 4 23/32 | 10 | 30 | 55 |
130 | 5 1/8 | 10 | 30 | 55 |
140 | 5 33/64 | 10 | 30 | 55 |
150 | 5 29/32 | 10 | 30 | 55 |
160 | 6 19/64 | 10 | 30 | 55 |
170 | 6 11/16 | 10 | 30 | 55 |
180 | 7 3/32 | 10 | 30 | 55 |
200 | 7 7/8 | 10 | 30 | 55 |
Produkt-Anwendung
Betriebsvorschriften
1. Dieser Lochöffner hat keine zentrale Positionierung. Wenn unter Verwendung es, mit dem Glas zuerst setzen in Verbindung zu treten, um einen sichelförmigen Sockel zu öffnen und dann den Bohrer, um das Loch abzuschließen!
2. Bei der Anwendung, addieren Sie bitte Kühlwasser, um das Leben des Lochöffners zu verlängern!
3. Bei der Anwendung, verwenden Sie bitte langsame Gang- und Uniformgeschwindigkeitsbohrung!
4. Dieses Produkt ist für die Bohrung von harten und spröden Materialien wie Glas, Keramik, Marmor, etc. passend.
Package&Delivery
Wir haben mit DHLUPS, TNT Fedex, China-Posten und anderem Seeverschiffenmittel zusammengearbeitet, so können wir die wirtschaftlichsten Versandkosten für Sie zitieren.
Wirklich Produkt