Name: | Höhenflossenstations-Loch-Säge | Material: | 4241,4341,6542 |
---|---|---|---|
Gebrauch: | Metallbohrung, Metall, Aluminium, Kupfer, PVCplastikbrett, Holz | Schaft: | Dreieck-Schaft |
Verpackung: | PVC-Kasten | Art: | Zentrierbohrer-Stückchen |
Größe: | 12-200mm | Farbe: | Schwarzoxid |
Markieren: | 80mm Höhenflossenstations-Loch-Säge,Loch-Säge Höhenflossenstations-4241 4341 6542,5mm Hochgeschwindigkeitsstahlbohrerbohrer |
Loch-Säge-Schneider Höhenflossenstations-Loch Höhenflossenstations-4341 sah für Bohrstahl
1. [Widerstand und langlebiges Gut] - das Loch sah, Ausrüstung von Höhenflossenstation 6542/4341/4241.The gemacht wird, dass Sägeblatt extrem scharfer, niedriger Verbrauch, langlebiges Gut, Schlagzähigkeit und Verschleißfestigkeit ist.
2. [einzelnes Paket] - jede Höhenflossenstations-Lochsäge wird einzeln in einem PVC-Kasten verpackt und kann easliy sein gespeichert.
3. [breite Palette von Anwendungen] - die Karbidzähne des Lochs sahen, dass Ausrüstung in der Lage ist, die sauberen, runden Löcher im Edelstahl, Flussstahl, Eisen-, Aluminiumplatte, Legierungsplatte, Kunststoffplatte, Kupfer und Messing zu schneiden.
Produktdetail
Produktname: | Höhenflossenstations-Loch sah | |||||
Spezifikation: | 12-100mm | |||||
Material: | Hochgeschwindigkeitsstahl 4341,6542 | |||||
Gebrauch: | Passend für Öffnungslöcher auf dem Edelstahl, Eisenblatt-, Aluminiumlegierung und verschiedenen Rohren passend, damit Handbohrgeräte und Bankbohrgeräte, einfach tragen und verzieren | |||||
Spezifikation | Lochdurchmesser | Schaftdurchmesser | Zentrierbohrerdurchmesser | Gesamtlänge |
φ12 | 12mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ13 | 13mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ14 | 14mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ15 | 15mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ16 | 16mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ17 | 17mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ17.5 | 17.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ18 | 18mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ19 | 19mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ19.5 | 19.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ20 | 20mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ20.5 | 20.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ21 | 21mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ21.5 | 21.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ22 | 22mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ22.5 | 22.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ23 | 23mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ24 | 24mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ25 | 25mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ25.5 | 25.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ26 | 26mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ27 | 27mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ28 | 28mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ30 | 30mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ32 | 32mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ35 | 35mm | 7.8mm | 5mm | 67mm |
φ38 | 38mm | 7.8mm | 5mm | 67mm |
φ40 | 40mm | 7.8mm | 5mm | 67mm |
φ42 | 42mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ45 | 45mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ50 | 50mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ53 | 53mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ55 | 55mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ60 | 60mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ65 | 65mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ70 | 70mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ75 | 75mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ80 | 80mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
Anmerkung: Lohnaufmerksamkeit zur Temperatur, wenn kalte und harte Materialien geschnitten werden. Wenn sie zu hoch ist, addieren Sie Wasser. Verwenden Sie sie bitte Schritt für Schritt wenn Bohrung, und wenden Sie nicht übermäßige Kraft auf.